| | |||
| | |||
| | |||
|
|
|
| |
| | 16/8/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 95.60 | 1.27 |
|
| | 137.00 | 1.48 |
|
| | 131.12 | 1.58 |
|
| | 127.81 | 1.67 |
|
| | 133.43 | 2.17 |
|
| | 132.98 | 2.17 |
|
| | 104.57 | 1.27 |
|
| | 132.40 | 1.94 |
|
| | 684.76 | 11.35 |
|
| | 671.76 | 11.04 |
|









