| | |||
| | |||
| | |||
| | 16/10/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 92.09 | 0.24 |
|
| | 130.72 | -0.42 |
|
| | 127.62 | -0.05 |
|
| | 124.42 | -0.42 |
|
| | 132.11 | 0.44 |
|
| | 131.27 | 0.43 |
|
| | 107.46 | 1.60 |
|
| | 132.56 | 0.02 |
|
| | 661.49 | 2.16 |
|
| | 648.95 | 1.73 |
|









