| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 16/10/2013 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 102.29 | 1.08 |
| ||||
| Mogas 97 | 116.45 | -0.90 |
| ||||
| Mogas 95 | 115.05 | -0.91 |
| ||||
| Mogas 92 | 112.95 | -0.91 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 124.76 | -1.60 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 124.42 | -1.56 |
| ||||
| Naphtha | 101.13 | -0.10 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 124.15 | -0.84 |
| ||||
| FO 180 CTS | | |
| ||||
| FO 380 CTS | | |
| ||||









