| | |||
| | |||
| | |||
| | 16/11/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 86.92 | 0.60 |
|
| | 124.19 | 1.76 |
|
| | 121.19 | 2.31 |
|
| | 117.79 | 1.82 |
|
| | 124.05 | -0.53 |
|
| | 123.36 | 0.30 |
|
| | 102.96 | 0.24 |
|
| | 124.83 | 0.91 |
|
| | 617.28 | 4.92 |
|
| | 609.13 | 6.19 |
|









