| | |||
| | |||
| | |||
| Mặt hàng | 16/12/2013 | Tăng/giảm |
|
| Dầu thô WTI | 97.39 | 0.79 |
|
| Mogas 97 | 118.05 | 0.65 |
|
| Mogas 95 | 116.97 | 0.38 |
|
| Mogas 92 | 114.46 | 0.11 |
|
| Dầu dielsel(0.05S) | 124.64 | 0.33 |
|
| Dầu dielsel(0.25S) | 124.20 | -0.03 |
|
| Naphtha | 106.50 | 0.16 |
|
| Kero(Dầu há»a) | 125.23 | 0.11 |
|
| FO 180 CTS | 613.32 | 5.61 |
|
| FO 380 CTS | 608.23 | 6.02 |
|









