| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 16/5/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 102.02 | 0.52 |
| ||||
| Mogas 97 | 123.30 | 0.58 |
| ||||
| Mogas 95 | 122.02 | 0.34 |
| ||||
| Mogas 92 | 118.18 | 0.45 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 122.63 | -0.32 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 122.02 | -0.36 |
| ||||
| Naphtha | 104.44 | -1.09 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 120.17 | -0.39 |
| ||||
| FO 180 CTS | 604.97 | 3.92 |
| ||||
| FO 380 CTS | 594.59 | 3.24 |
| ||||









