| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 16/7/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 101.20 | 1.24 |
| ||||
| Mogas 97 | 123.86 | -0.34 |
| ||||
| Mogas 95 | 123.13 | -0.35 |
| ||||
| Mogas 92 | 121.08 | -0.38 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 118.04 | -0.30 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 117.58 | -0.33 |
| ||||
| Naphtha | 107.10 | -0.67 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 118.05 | -0.31 |
| ||||
| FO 180 CTS | 596.98 | 0.90 |
| ||||
| FO 380 CTS | 594.00 | 0.07 |
| ||||









