| | |||
| | |||
| | |||
|
|
|
| |
| | 17/1/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 95.49 | 1.25 |
|
| | 121.33 | 0.31 |
|
| | 119.83 | 0.34 |
|
| | 117.61 | 0.67 |
|
| | 125.88 | -0.03 |
|
| | 124.80 | -0.01 |
|
| | 102.64 | -0.26 |
|
| | 127.09 | 0.07 |
|
| | 630.31 | 4.23 |
|
| | 625.75 | 3.01 |
|









