| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 17/2/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 100.30 | 0.00 |
| ||||
| Mogas 97 | 122.26 | 0.85 |
| ||||
| Mogas 95 | 121.32 | 0.86 |
| ||||
| Mogas 92 | 118.38 | 0.94 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 124.20 | 0.93 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 123.54 | 0.92 |
| ||||
| Naphtha | 102.30 | 0.96 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 123.22 | 0.92 |
| ||||
| FO 180 CTS | 614.23 | -0.18 |
| ||||
| FO 380 CTS | 608.23 | 0.54 |
| ||||









