| | |||
| | |||
| | |||
| | 17/04/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 86.68 | -2.04 |
|
| | 113.35 | 2.89 |
|
| | 109.89 | 2.19 |
|
| | 106.96 | 2.03 |
|
| | 112.26 | -0.46 |
|
| | 111.00 | -0.06 |
|
| | 90.34 | 1.11 |
|
| | 112.06 | -0.24 |
|
| | 605.40 | 4.60 |
|
| | 596.03 | 3.65 |
|









