| | |||
| | |||
| | |||
| | 17/05/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 96.02 | 0.86 |
|
| | 117.41 | 0.79 |
|
| | 114.76 | 0.79 |
|
| | 111.79 | 0.79 |
|
| | 118.14 | 1.85 |
|
| | 116.75 | 1.85 |
|
| | 94.17 | 1.29 |
|
| | 116.42 | 2.02 |
|
| | 610.12 | 4.21 |
|
| | 602.18 | 4.00 |
|









