| | |||
| | |||
| | |||
| | 17/8/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 96.01 | 0.41 |
|
| | 135.95 | -1.05 |
|
| | 130.27 | -0.85 |
|
| | 127.00 | -0.81 |
|
| | 133.20 | -0.23 |
|
| | 132.75 | -0.23 |
|
| | 104.26 | -0.31 |
|
| | 132.06 | -0.34 |
|
| | 682.82 | -1.94 |
|
| | 670.56 | -1.20 |
|









