| | |||
| | |||
| | |||
| | 17/9/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 96.62 | -2.38 |
|
| | 132.08 | -0.55 |
|
| | 128.83 | -0.85 |
|
| | 125.03 | -1.14 |
|
| | 135.72 | -0.20 |
|
| | 134.83 | -0.27 |
|
| | 108.56 | -1.13 |
|
| | 135.22 | -0.80 |
|
| | 703.19 | -7.31 |
|
| | 686.66 | -4.47 |
|









