| | |||
| | |||
| | |||
|
|
|
| |
| | 17/10/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 92.12 | 0.03 |
|
| | 128.53 | -2.19 |
|
| | 125.43 | -2.19 |
|
| | 122.13 | -2.29 |
|
| | 131.44 | -0.67 |
|
| | 130.59 | -0.68 |
|
| | 107.46 | 0.00 |
|
| | 131.77 | -0.79 |
|
| | 653.82 | -7.67 |
|
| | 642.17 | -6.78 |
|









