| | |||
| | |||
| | |||
| | 17/12/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 87.20 | 0.47 |
|
| | 119.71 | 1.74 |
|
| | 117.81 | 1.74 |
|
| | 114.81 | 1.74 |
|
| | 124.01 | 0.57 |
|
| | 123.47 | 0.61 |
|
| | 102.73 | 1.51 |
|
| | 123.95 | 0.47 |
|
| | 612.41 | 3.19 |
|
| | 603.05 | 2.30 |
|









