| | |||
| | |||
| | |||
| Mặt hàng | 17/12/2013 | Tăng/giảm |
|
| Dầu thô WTI | 97.22 | -0.17 |
|
| Mogas 97 | 118.72 | 0.67 |
|
| Mogas 95 | 117.57 | 0.60 |
|
| Mogas 92 | 114.71 | 0.25 |
|
| Dầu dielsel(0.05S) | 125.25 | 0.61 |
|
| Dầu dielsel(0.25S) | 125.06 | 0.86 |
|
| Naphtha | 106.78 | 0.28 |
|
| Kero(Dầu há»a) | 125.30 | 0.07 |
|
| FO 180 CTS | 614.97 | 1.65 |
|
| FO 380 CTS | 609.33 | 1.10 |
|









