| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 17/6/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 106.36 | -0.54 |
| ||||
| Mogas 97 | 124.81 | 1.48 |
| ||||
| Mogas 95 | 124.41 | 1.98 |
| ||||
| Mogas 92 | 120.45 | 0.11 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 121.70 | -0.75 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 121.29 | -0.75 |
| ||||
| Naphtha | 106.62 | -0.67 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 121.64 | -0.75 |
| ||||
| FO 180 CTS | 618.01 | -2.11 |
| ||||
| FO 380 CTS | 609.91 | -2.69 |
| ||||









