| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 17/7/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 103.19 | 1.99 |
| ||||
| Mogas 97 | 122.02 | -1.84 |
| ||||
| Mogas 95 | 121.31 | -1.82 |
| ||||
| Mogas 92 | 119.37 | -1.71 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 118.18 | 0.14 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 117.72 | 0.14 |
| ||||
| Naphtha | 106.00 | -1.10 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 118.03 | -0.02 |
| ||||
| FO 180 CTS | 598.03 | 1.05 |
| ||||
| FO 380 CTS | 595.34 | 1.34 |
| ||||









