| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 16/8/2016 | 17/8/2016 | T+/G- |
| MG97 | 57.14 | 57.20 | 0.06 |
| MG95 | 55.91 | 55.80 | -0.11 |
| MG92 | 53.08 | 52.90 | -0.18 |
| NAPHTHA | 40.26 | 40.54 | 0.28 |
| KERO | 55.39 | 55.37 | -0.02 |
| DO 0.05% | 55.47 | 55.39 | -0.08 |
| HSFO 180 | 248.93 | 253.53 | 4.60 |
| HSFO 380 | 242.9 | 248.91 | 6.01 |
| WTI | 46.58 | 46.79 | 0.21 |
| Brent | 49.23 | 49.85 | 0.62 |







