| | |||
| | |||
| | |||
| | 18/04/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 87.73 | 1.05 |
|
| | 112.78 | -0.57 |
|
| | 109.24 | -0.65 |
|
| | 105.72 | -1.24 |
|
| | 110.57 | -1.69 |
|
| | 109.30 | -1.70 |
|
| | 89.59 | -0.75 |
|
| | 110.48 | -1.58 |
|
| | 599.04 | -6.36 |
|
| | 589.78 | -6.25 |
|









