| | |||
| | |||
| | |||
| | 18/9/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 95.29 | -2.38 |
|
| | 128.92 | -0.55 |
|
| | 125.67 | -0.85 |
|
| | 121.87 | -1.14 |
|
| | 132.79 | -0.20 |
|
| | 131.86 | -0.27 |
|
| | 104.92 | -1.13 |
|
| | 131.96 | -0.80 |
|
| | 686.01 | -7.31 |
|
| | 670.84 | -4.47 |
|









