| | |||
| | |||
| | |||
| | 18/10/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 92.10 | -0.02 |
|
| | 127.42 | -1.11 |
|
| | 124.32 | -1.11 |
|
| | 120.92 | -1.21 |
|
| | 131.26 | -0.18 |
|
| | 130.43 | -0.16 |
|
| | 105.93 | -1.53 |
|
| | 131.75 | -0.02 |
|
| | 653.50 | -0.32 |
|
| | 642.27 | 0.10 |
|









