| | |||
| | |||
| | |||
| | 18/12/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 87.97 | 0.77 |
|
| | 119.99 | 0.28 |
|
| | 118.24 | 0.43 |
|
| | 115.31 | 0.50 |
|
| | 123.79 | -0.22 |
|
| | 123.24 | -0.23 |
|
| | 103.38 | 0.65 |
|
| | 124.00 | 0.05 |
|
| | 611.58 | -0.83 |
|
| | 602.51 | -0.54 |
|









