| | |||
| | |||
| | |||
| Mặt hàng | 18/12/2013 | Tăng/giảm |
|
| Dầu thô WTI | 97.80 | 0.58 |
|
| Mogas 97 | 118.29 | -0.43 |
|
| Mogas 95 | 117.11 | -0.46 |
|
| Mogas 92 | 114.11 | -0.60 |
|
| Dầu dielsel(0.05S) | 124.76 | -0.49 |
|
| Dầu dielsel(0.25S) | 124.57 | -0.49 |
|
| Naphtha | 106.63 | -0.15 |
|
| Kero(Dầu há»a) | 124.63 | -0.67 |
|
| FO 180 CTS | 609.94 | -5.03 |
|
| FO 380 CTS | 603.55 | -5.78 |
|









