| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 18/3/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 99.70 | 1.62 |
| ||||
| Mogas 97 | 117.98 | -1.62 |
| ||||
| Mogas 95 | 117.21 | -1.63 |
| ||||
| Mogas 92 | 115.08 | -1.67 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 119.97 | -1.14 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 119.46 | -1.15 |
| ||||
| Naphtha | 100.98 | -1.29 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 117.84 | -1.60 |
| ||||
| FO 180 CTS | 601.19 | -5.06 |
| ||||
| FO 380 CTS | 592.43 | -5.01 |
| ||||









