| | |||
| | |||
| | |||
| | 19/2/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 96.69 |
|
|
| | 137.00 | -0.06 |
|
| | 135.12 | -0.63 |
|
| | 131.89 | -0.59 |
|
| | 134.43 | -0.56 |
|
| | 133.28 | -0.56 |
|
| | 113.79 | -2.22 |
|
| | 135.56 | -0.46 |
|
| | 654.25 | -3.98 |
|
| | 651.89 | -5.80 |
|









