| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 19/2/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 103.31 | 0.88 |
| ||||
| Mogas 97 | 122.72 | 0.71 |
| ||||
| Mogas 95 | 121.68 | 0.66 |
| ||||
| Mogas 92 | 118.22 | 0.38 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 125.50 | 1.07 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 124.81 | 1.05 |
| ||||
| Naphtha | 102.93 | 0.60 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 124.41 | 1.06 |
| ||||
| FO 180 CTS | 618.52 | 4.74 |
| ||||
| FO 380 CTS | 612.89 | 4.63 |
| ||||









