| | |||
| | |||
| | |||
| | 19/10/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 90.05 | -2.05 |
|
| | 127.25 | -0.17 |
|
| | 124.08 | -0.24 |
|
| | 120.38 | -0.54 |
|
| | 130.50 | -0.76 |
|
| | 129.66 | -0.77 |
|
| | 106.35 | 0.42 |
|
| | 131.37 | -0.38 |
|
| | 655.02 | 1.52 |
|
| | 643.50 | 1.23 |
|









