| | |||
| | |||
| | |||
| | 19/11/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 89.28 | 2.36 |
|
| | 124.93 | 0.74 |
|
| | 122.98 | 1.79 |
|
| | 119.74 | 1.95 |
|
| | 125.35 | 1.30 |
|
| | 124.66 | 1.30 |
|
| | 103.30 | 0.34 |
|
| | 125.78 | 0.95 |
|
| | 622.27 | 4.99 |
|
| | 614.69 | 5.56 |
|









