| | |||
| | |||
| | |||
| | 19/12/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 89.51 | 1.54 |
|
| | 120.37 | 0.38 |
|
| | 118.45 | 0.21 |
|
| | 115.71 | 0.40 |
|
| | 124.90 | 1.11 |
|
| | 124.20 | 0.96 |
|
| | 103.42 | 0.04 |
|
| | 124.86 | 0.86 |
|
| | 613.87 | 2.29 |
|
| | 605.12 | 2.61 |
|









