| | |||
| | |||
| | |||
| Mặt hàng | 19/12/2013 | Tăng/giảm |
|
| Dầu thô WTI | 98.77 | 0.97 |
|
| Mogas 97 | 119.20 | 0.91 |
|
| Mogas 95 | 118.04 | 0.93 |
|
| Mogas 92 | 114.42 | 0.31 |
|
| Dầu dielsel(0.05S) | 125.41 | 0.65 |
|
| Dầu dielsel(0.25S) | 125.28 | 0.71 |
|
| Naphtha | 107.80 | 1.17 |
|
| Kero(Dầu há»a) | 125.59 | 0.96 |
|
| FO 180 CTS | 611.91 | 1.97 |
|
| FO 380 CTS | 605.64 | 2.09 |
|









