| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 19/6/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 106.43 | 0.46 |
| ||||
| Mogas 97 | 127.19 | 0.54 |
| ||||
| Mogas 95 | 126.72 | 0.54 |
| ||||
| Mogas 92 | 122.96 | 0.81 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 123.80 | 0.39 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 123.38 | 0.40 |
| ||||
| Naphtha | 107.84 | 0.30 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 124.34 | 0.76 |
| ||||
| FO 180 CTS | 626.19 | 2.11 |
| ||||
| FO 380 CTS | 618.39 | 1.87 |
| ||||









