| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| | 19/9/2014 | T+/G- |
| ||||
| | 109.16 | -1.38 |
| ||||
| | 108.68 | -1.42 |
| ||||
| | 107.04 | -1.62 |
| ||||
| | 93.27 | -0.52 |
| ||||
| | 110.6 | -1.08 |
| ||||
| | 110.03 | -1.21 |
| ||||
| | 109.57 | -1.21 |
| ||||
| | 568.21 | -6.25 |
| ||||
| | 562.73 | -4.23 |
| ||||
| | 92.41 | -0.66 |
| ||||









