| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 2/4/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 99.62 | -0.12 |
| ||||
| Mogas 97 | 118.47 | -2.06 |
| ||||
| Mogas 95 | 117.34 | -2.06 |
| ||||
| Mogas 92 | 113.36 | -2.07 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 120.56 | -1.32 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 120.02 | -1.31 |
| ||||
| Naphtha | 101.52 | -2.69 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 118.67 | -1.40 |
| ||||
| FO 180 CTS | 593.74 | -2.50 |
| ||||
| FO 380 CTS | 583.71 | -13.91 |
| ||||
|
| |||||||









