| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 20/1/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 94.37 | 0.00 |
| ||||
| Mogas 97 | 118.00 | 0.09 |
| ||||
| Mogas 95 | 116.25 | 0.09 |
| ||||
| Mogas 92 | 113.47 | 0.09 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 120.72 | 0.29 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 120.14 | 0.29 |
| ||||
| Naphtha | 102.15 | 0.06 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 120.57 | 0.31 |
| ||||
| FO 180 CTS | 612.06 | -3.02 |
| ||||
| FO 380 CTS | 602.41 | -1.21 |
| ||||









