| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 20/2/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 102.92 | -0.39 |
| ||||
| Mogas 97 | 121.71 | -1.01 |
| ||||
| Mogas 95 | 120.78 | -0.90 |
| ||||
| Mogas 92 | 117.87 | -0.35 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 125.63 | 0.13 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 124.95 | 0.14 |
| ||||
| Naphtha | 102.62 | -0.31 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 124.65 | 0.24 |
| ||||
| FO 180 CTS | 619.43 | 0.91 |
| ||||
| FO 380 CTS | 613.61 | 0.72 |
| ||||









