| | |||
| | |||
| | |||
| | 20/3/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 92.96 | 0.80 |
|
| | 124.51 | -2.36 |
|
| | 121.81 | -1.62 |
|
| | 118.61 | -1.39 |
|
| | 121.08 | -2.04 |
|
| | 119.72 | -2.07 |
|
| | 99.00 | -0.76 |
|
| | 120.79 | -2.14 |
|
| | 631.63 | -8.89 |
|
| | 626.14 | -6.64 |
|









