| | |||
| | |||
| | |||
| | 20/11/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 86.75 | -2.53 |
|
| | 125.73 | 0.80 |
|
| | 123.78 | 0.80 |
|
| | 120.48 | 0.74 |
|
| | 127.11 | 1.76 |
|
| | 126.41 | 1.75 |
|
| | 103.14 | -0.16 |
|
| | 126.79 | 1.01 |
|
| | 624.09 | 1.82 |
|
| | 615.93 | 1.24 |
|









