| | |||
| | |||
| | |||
| | 20/12/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 90.13 | 0.62 |
|
| | 121.83 | 1.46 |
|
| | 119.58 | 1.13 |
|
| | 116.53 | 0.82 |
|
| | 126.07 | 1.17 |
|
| | 125.31 | 1.11 |
|
| | 103.92 | 0.50 |
|
| | 126.19 | 1.33 |
|
| | 615.36 | 1.49 |
|
| | 606.51 | 1.39 |
|









