| | |||
| | |||
| | |||
| Mặt hàng | 23/12/2013 | Tăng/giảm |
|
| Dầu thô WTI | 98.91 | -0.41 |
|
| Mogas 97 | 122.34 | 1.81 |
|
| Mogas 95 | 121.18 | 1.78 |
|
| Mogas 92 | 117.53 | 1.63 |
|
| Dầu dielsel(0.05S) | 127.18 | 1.24 |
|
| Dầu dielsel(0.25S) | 127.04 | 1.23 |
|
| Naphtha | 109.38 | 1.05 |
|
| Kero(Dầu há»a) | 127.62 | 0.96 |
|
| FO 180 CTS | 623.43 | 5.94 |
|
| FO 380 CTS | 614.40 | 5.18 |
|









