| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 20/3/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 99.43 | -0.94 |
| ||||
| Mogas 97 | 117.41 | -0.84 |
| ||||
| Mogas 95 | 116.61 | -0.84 |
| ||||
| Mogas 92 | 114.29 | -0.88 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 120.14 | -0.12 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 119.60 | -0.13 |
| ||||
| Naphtha | 101.35 | 1.31 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 118.26 | 0.03 |
| ||||
| FO 180 CTS | 603.80 | 0.38 |
| ||||
| FO 380 CTS | 592.06 | 0.02 |
| ||||
|
| |||||||









