| | |||
| | |||
| | |||
| Mặt hàng | 20/5/2014 | Tăng/giảm |
|
| Dầu thô WTI | 102.44 | -0.20 |
|
| Mogas 97 | 124.09 | -0.45 |
|
| Mogas 95 | 122.68 | -0.31 |
|
| Mogas 92 | 119.22 | -0.22 |
|
| Dầu dielsel(0.05S) | 122.60 | -0.62 |
|
| Dầu dielsel(0.25S) | 121.98 | -0.63 |
|
| Naphtha | 104.38 | -0.21 |
|
| Kero(Dầu há»a) | 120.09 | -0.62 |
|
| FO 180 CTS | 607.99 | -2.29 |
|
| FO 380 CTS | 595.86 | -2.69 |
|









