| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 96.07 | 1.59 |
| ||||
| Mogas 97 | 111.48 | 1.04 |
| ||||
| Mogas 95 | 110.52 | 1.05 |
| ||||
| Mogas 92 | 108.14 | 1.10 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 115.83 | 0.53 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 115.32 | 0.51 |
| ||||
| Naphtha | 98.49 | 1.81 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 115.61 | 0.10 |
| ||||
| FO 180 CTS | 591.00 | 2.44 |
| ||||
| FO 380 CTS | 585.49 | 1.66 |
| ||||









