| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 21/1/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 94.99 | 0.62 |
| ||||
| Mogas 97 | 119.49 | 1.49 |
| ||||
| Mogas 95 | 117.65 | 1.40 |
| ||||
| Mogas 92 | 114.44 | 0.97 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 121.37 | 0.65 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 120.80 | 0.66 |
| ||||
| Naphtha | 102.93 | 0.78 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 121.04 | 0.47 |
| ||||
| FO 180 CTS | 613.23 | 1.17 |
| ||||
| FO 380 CTS | 604.19 | 1.78 |
| ||||









