| | |||
| | |||
| | |||
| | 21/2/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 92.48 | -1.98 |
|
| | 135.60 | -1.77 |
|
| | 132.76 | -1.79 |
|
| | 129.70 | -2.25 |
|
| | 131.99 | -2.51 |
|
| | 130.83 | -2.51 |
|
| | 108.98 | -2.97 |
|
| | 132.67 | -2.65 |
|
| | 644.10 | -11.22 |
|
| | 641.05 | -12.22 |
|









