| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 21/2/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 102.20 | -0.72 |
| ||||
| Mogas 97 | 122.42 | 0.71 |
| ||||
| Mogas 95 | 121.45 | 0.67 |
| ||||
| Mogas 92 | 118.36 | 0.49 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 125.68 | 0.05 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 125.00 | 0.05 |
| ||||
| Naphtha | 102.59 | -0.03 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 124.96 | 0.31 |
| ||||
| FO 180 CTS | 620.45 | 1.02 |
| ||||
| FO 380 CTS | 614.25 | 0.64 |
| ||||









