| | |||
| | |||
| | |||
| | 21/3/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 92.45 | -0.51 |
|
| | 125.35 | 0.84 |
|
| | 122.66 | 0.85 |
|
| | 119.50 | 0.89 |
|
| | 121.72 | 0.64 |
|
| | 120.24 | 0.52 |
|
| | 99.92 | 0.92 |
|
| | 121.02 | 0.23 |
|
| | 632.20 | 0.57 |
|
| | 625.49 | -0.65 |
|









