| | |||
| | |||
| | |||
| | 21/05/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 96.16 | -0.55 |
|
| | 118.44 | 0.95 |
|
| | 115.44 | 0.58 |
|
| | 112.62 | 0.65 |
|
| | 119.20 | 0.31 |
|
| | 117.96 | 0.44 |
|
| | 95.58 | 0.66 |
|
| | 117.44 | 0.17 |
|
| | 611.16 | 1.08 |
|
| | 602.47 | -0.06 |
|









