| | |||
| | |||
| | |||
| | 21/8/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 96.40 | 0.43 |
|
| | 134.91 | -1.04 |
|
| | 129.56 | -0.71 |
|
| | 126.51 | -0.49 |
|
| | 133.20 | 0.00 |
|
| | 132.68 | -0.07 |
|
| | 104.10 | -0.16 |
|
| | 131.78 | -0.28 |
|
| | 682.68 | -0.14 |
|
| | 670.17 | -0.39 |
|









