| | |||
| | |||
| | |||
|
|
|
| |
| | 21/9/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 91.98 | 0.00 |
|
| | 128.07 | -0.11 |
|
| | 124.74 | -0.19 |
|
| | 120.65 | -0.48 |
|
| | 130.26 | -2.01 |
|
| | 129.23 | -2.11 |
|
| | 102.57 | -1.77 |
|
| | 129.10 | -2.15 |
|
| | 669.53 | -10.01 |
|
| | 655.29 | -9.16 |
|









